Value Stocks with Strong Earnings Momentum
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Highlights value stocks with strong earnings trends, suitable for investors seeking undervalued opportunities with positive earnings momentum. Screens stocks with Trailing Twelve Months (TTM) Price-to-Earnings ratio below 15 and TTM EPS below 15.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | PE TTM | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miscellaneous | 47.28 | 935.00 | - | - | -89064.56 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Gas & Petroleum | 312.25 | 999.00 | - | -149.00% | -6526.45 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Ferrous | 151.00 | 510.00 | - | -45.05% | -4573.43 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Building Materials | 9.12 | 421.00 | - | -69.33% | -3447.56 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 134.75 | 146.00 | - | 150.00% | -3342.92 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Plastics | 26.62 | 59.80 | - | -225.00% | -3303.97 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 92.48 | 25.40 | - | -115.00% | -2785.05 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 209.15 | 2,924 | - | -131.00% | -2524.99 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 13.99 | 346.00 | - | - | -1970.23 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Electric/Electronics | 2,356 | 3,510 | 0.25% | -81.89% | -1825.53 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 85.00 | 93.70 | 1.15% | 75.80% | -1770.3 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 168.00 | 51.90 | 0.06% | -432.00% | -1281.65 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 5.56 | 30.80 | - | -517.00% | -1278.65 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 1,934 | 22,475 | - | -53.13% | -1250.32 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto Ancillaries | 66.64 | 33.90 | - | - | -1015.82 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 71.95 | 38.10 | - | -136.00% | -994.52 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 56.00 | 56.50 | - | -47.06% | -946.12 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Logistics | 440.10 | 7,778 | - | -33.67% | -891.95 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Electric/Electronics | 26.66 | 43.50 | - | - | -734.66 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 10.52 | 181.00 | - | 170.00% | -542.21 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 790 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
PE TTM<15 AND EPS TTM<15
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Value Stocks with Strong Earnings Momentum