Decreasing Quarterly Losses
As on 10 Jun, 2025 16:00 IST
Identify firms with improving financial performance through decreasing quarterly losses. Valuable for investors, consider other factors before investment decisions
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Qtr Net Profit (Rs Cr) | PAT 1Q (Rs Cr) | Volume | Avg Daily Volatility 3M | Sector | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,160 | 21.27 | -0.09 | -0.34 | 3,903 | - | Financial Services | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
560.00 | 49.44 | -0.09 | -1.29 | 2,22,827 | 1.78% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
457.00 | 363.05 | -0.17 | -5.28 | 2,406 | - | General | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
297.00 | 73.83 | -0.23 | -10.56 | 4,922 | 3.07% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
573.00 | 52.88 | -0.33 | -4.88 | 53,099 | 3.41% | Financial Services | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
862.00 | 223.78 | -0.42 | -0.44 | 1,75,015 | - | Real Estate | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
733.00 | 499.70 | -0.57 | -0.65 | 2,43,977 | 3.95% | IT - Hardware | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
437.00 | 6,224 | -0.66 | -3.87 | 82 | 3.32% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
299.00 | 7.06 | -0.69 | -1.92 | 56,48,816 | 3.75% | NBFC | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,835 | 3,688 | -0.75 | -1.47 | 3,958 | 4.06% | Engineering | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
327.00 | 52.94 | -0.91 | -1.15 | 26,816 | - | General | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
3,966 | 143.74 | -1.06 | -2.32 | 5,90,218 | - | Real Estate | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
412.00 | 129.13 | -1.46 | -4.57 | 29,829 | 4.16% | Pharmaceuticals | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
464.00 | 75.77 | -1.53 | -23.64 | 67,766 | 3.65% | Electric/Electronics | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,113 | 157.26 | -1.58 | -1.86 | 9,085 | 3.35% | Trading | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
692.00 | 57.15 | -1.59 | -2.59 | 1,85,657 | 2.49% | Gas & Petroleum | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
276.00 | 914.95 | -1.62 | -2.54 | 525 | 4.28% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
328.00 | 163.57 | -1.83 | -6.73 | 12,428 | - | Packaging | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
587.00 | 29.70 | -1.99 | -4.89 | 1,17,728 | 5.42% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
402.00 | 121.94 | -2.15 | -3.93 | 23,372 | - | Pharmaceuticals | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 85 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next
Query
Qtr Net Profit> PAT 1Q AND PAT 1Q < 0 AND Qtr Net Profit < 0 AND Market Cap>200
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Decreasing Quarterly Losses