Industrial Consumables Stocks
As on 13 Jun, 2025 16:14 IST
Industrial Consumables Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | CF Operations (Rs Cr) | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|
4,137 | 67,460 | 884.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
15,277 | 22,213 | 13.60 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,781 | 20,401 | 458.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
950.55 | 18,185 | 304.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
589.40 | 16,908 | 239.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
594.50 | 12,450 | 258.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
523.35 | 10,833 | 500.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
503.55 | 10,127 | 280.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
503.15 | 9,343 | 373.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
128.30 | 6,602 | 480.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
39.37 | 4,012 | 1,388 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
997.20 | 3,848 | 289.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
551.40 | 3,519 | 54.90 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,085 | 2,199 | 73.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
122.65 | 2,015 | 70.50 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
507.35 | 1,896 | 28.30 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
8,467 | 1,645 | 33.60 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
8.37 | 1,547 | -5.47 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
548.90 | 815.00 | -16.39 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,450 | 801.00 | 25.30 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 40 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- Next
Query
Sector=530 AND Current Price >=0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Industrial Consumables Stocks