Previous Day Breakout - Down
As on 13 Jun, 2025 16:14 IST
Stocks which have closed below their previous day's low price
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Day Close Rs Rs | Previous Day High (Rs) | 1D Returns | Current Price (Rs) | Volume | Avg Volume 30D | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.97 | 85.16 | -4.94% | 77.00 | 8,017 | 345.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
180.60 | 189.50 | -3.96% | 182.55 | 37 | 69.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.28 | 32.84 | -3.84% | 32.84 | 1,221 | 6,035 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
60.00 | 60.25 | -0.81% | 60.20 | 57 | 992.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
18.85 | 21.99 | -0.16% | 19.62 | 3,373 | 6,165 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
37.73 | 41.50 | -0.05% | 39.33 | 41,865 | 6,175 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
26.37 | 26.63 | - | 26.63 | 180 | 558.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
15.20 | 16.95 | - | 16.84 | 46,72,752 | 10,48,673 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
112.39 | 118.00 | - | 118.00 | 6 | 149.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
450.55 | 459.55 | - | 459.55 | 42 | 484.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
81.69 | 82.90 | - | 82.27 | 2,932 | 4,926 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
468.35 | 486.00 | - | 477.75 | 1,89,96,179 | 25,35,264 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
120.30 | 127.00 | - | 122.25 | 466 | 1,126 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
74.90 | 76.48 | - | 75.19 | 1,22,116 | 31,161 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,596 | 1,628 | - | 1,628 | 125 | 35.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
174.26 | 177.74 | - | 177.74 | 17,711 | 11,459 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
34.82 | 35.51 | - | 35.51 | 5,187 | 10,249 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
8.50 | 9.75 | - | 8.85 | 63,70,278 | 2,02,009 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
25.48 | 26.75 | - | 26.75 | 14,206 | 1,835 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
711.70 | 767.95 | - | 731.40 | 5,66,033 | 57,264 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 140 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
Day Close Rs< Previous Day Low
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Previous Day Breakout - Down