Agro Processing Stocks
As on 10 Jun, 2025 16:00 IST
Agro Processing Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Volume | Avg Volume 30D | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agro Processing | 8,397 | 373.75 | 5,28,315 | 9,16,257 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 8,327 | 1,380 | 62,542 | 1,69,805 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 5,490 | 118.10 | 5,41,680 | 9,15,522 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 4,227 | 284.54 | 1,29,636 | 2,43,288 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 3,377 | 888.05 | 15,734 | 17,500 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 1,797 | 355.20 | 50,686 | 1,00,035 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 1,791 | 318.60 | 12,22,419 | 3,87,320 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 1,281 | 466.90 | 1,538 | 5,354 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 1,239 | 43.19 | 8,22,175 | 9,14,175 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 1,004 | 66.32 | 65,596 | 86,317 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 720.00 | 7.29 | 37,02,445 | 24,20,172 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 719.00 | 559.00 | 6,552 | 6,686 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 717.00 | 100.47 | 3,97,508 | 4,31,894 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 595.00 | 199.27 | 17,321 | 15,278 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 562.00 | 113.76 | 24,850 | 61,726 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 533.00 | 5.08 | 26,22,002 | 21,83,318 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 475.00 | 46.91 | 3,67,626 | 68,965 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 467.00 | 2.49 | 15,45,370 | 18,56,632 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 432.00 | 596.60 | 427 | 799.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Agro Processing | 342.00 | 42.51 | 1,04,294 | 1,11,488 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 45 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- Next
Query
Sector=501 AND Current Price >=0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Agro Processing Stocks