High Growth with Low Debt
As on 13 Jun, 2025 11:06 IST
Targets high-growth stocks with strong financial health, appealing to investors seeking growth potential without excessive debt risk. Screens stocks where EPS growth is over 10% and Debt-to-Equity ratio is below 0.3.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | Debt to Equity | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric/Electronics | 66.20 | 1,413 | - | 27,800% | 0.20 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 215.00 | 565.00 | 0.02% | 24,500% | 0.15 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 15.97 | 22.30 | - | 17,328% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 220.00 | 348.00 | - | 14,660% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Trading | 4.15 | 90.90 | - | 10,400% | 0.07 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 142.30 | 241.00 | - | 7,870% | 0.03 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Non Ferrous | 272.00 | 342.00 | - | 6,523% | 0.22 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 4,049 | 2,423 | - | 6,174% | 0.26 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 709.95 | 45.70 | - | 5,417% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 1.28 | 180.00 | - | 5,164% | 0.21 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Real Estate | 449.90 | 6,337 | 0.35% | 4,890% | 0.12 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 5.04 | 28.80 | - | 4,367% | 0.05 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 3.80 | 414.00 | - | 3,800% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 83.53 | 25.60 | - | 3,655% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 236.30 | 327.00 | - | 3,240% | 0.06 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Hospitals & Allied Services | 61.80 | 55.10 | - | 2,789% | 0.10 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 17.75 | 53.70 | - | 2,678% | 0.12 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Tourism & Hospitality | 163.10 | 8,236 | 0.26% | 2,432% | 0.11 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 73.21 | 544.00 | - | 2,336% | 0.16 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Apparels | 2.88 | 19.20 | - | 2,203% | -1.17 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 828 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
EPS Growth>10 AND Debt to Equity<0.3
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- High Growth with Low Debt