Growth Stocks
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Growth Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | EPS Growth | EPS TTM (Rs) | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourism & Hospitality | 245.00 | 370.00 | 27,980% | 30.07 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Electric/Electronics | 68.03 | 1,413 | 27,800% | 0.41 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 230.90 | 565.00 | 24,500% | -0.69 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Learning & Education | 76.02 | 141.00 | 20,289% | 2.98 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 17.21 | 22.30 | 17,328% | 1.44 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 235.50 | 348.00 | 14,660% | 13.26 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Infrastructure | 27.50 | 42.90 | 13,300% | -1.33 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT - Hardware | 215.55 | 2,079 | 12,400% | 1.58 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Trading | 4.14 | 90.90 | 10,400% | 0.12 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Telecommunications | 168.00 | 226.00 | 10,400% | -0.40 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 913.70 | 31.80 | 9,679% | 4.72 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 58.01 | 74.40 | 9,233% | -6.34 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 5.73 | 69.60 | 8,320% | -0.22 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 129.05 | 241.00 | 7,870% | 3.31 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
NBFC | 157.91 | 1,724 | 7,052% | 16.85 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Non Ferrous | 287.00 | 342.00 | 6,523% | 26.85 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 4,054 | 2,423 | 6,174% | 0.18 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 157.10 | 65.00 | 6,065% | -2.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 114.75 | 103.00 | 5,850% | -0.72 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 740.00 | 45.70 | 5,417% | -7.13 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 1252 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
EPS Growth>15
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Growth Stocks