Metals - Non Ferrous Stocks
As on 19 Jun, 2025 16:00 IST
Metals - Non Ferrous Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | CF Operations (Rs Cr) | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|
437.45 | 1,84,837 | 14,160 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
641.35 | 1,44,126 | 24,410 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
181.93 | 33,414 | 5,806 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
245.02 | 23,694 | 544.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,650 | 12,178 | 282.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,135 | 3,305 | 49.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
700.70 | 3,217 | 38.70 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
174.20 | 3,112 | 168.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
661.80 | 2,915 | 227.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
131.09 | 1,307 | 30.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
127.37 | 689.00 | 0.19 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
252.29 | 641.00 | 56.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,493 | 448.00 | -1.05 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
24.18 | 408.00 | -21.20 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
261.25 | 308.00 | 20.70 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
71.05 | 227.00 | -144.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
24.81 | 163.00 | 0.97 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
19.54 | 156.00 | 12.60 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
7.28 | 154.00 | -1.54 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
55.35 | 150.00 | 3.22 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 35 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- Next
Query
Sector=540 AND Current Price >=0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Metals - Non Ferrous Stocks