Price above Book Value
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Discover Indian stocks on Sensex and Nifty trading above book value, showcasing investor trust and market recognition for potential growth.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | PB TTM | Volume | Avg Daily Volatility 3M | Sector | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.00 | 179.01 | 1.01 | 2,546 | 4.61% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
98.80 | 9.15 | 1.01 | 74,125 | 2.99% | Leather | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
63.70 | 6,470 | 1.01 | 3 | 3.99% | Textiles | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,234 | 117.66 | 1.01 | 1,62,272 | - | Financial Services | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
251.00 | 130.68 | 1.01 | 89,839 | 3.56% | Electric/Electronics | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
25,463 | 23,540 | 1.01 | 3,748 | 2.66% | Holding Company | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
100.00 | 13.49 | 1.02 | 9,00,783 | 3.18% | Mining | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
10,389 | 342.50 | 1.02 | 3,62,270 | 3.11% | Cement | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
3,315 | 619.35 | 1.02 | 12,68,175 | 3.92% | Chemicals | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
41.10 | 86.95 | 1.02 | 399 | 3.48% | Engineering | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
44.30 | 13.73 | 1.02 | 1,14,591 | 0.31% | Trading | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
116.00 | 0.70 | 1.02 | 5,00,63,658 | - | Financial Services | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
113.00 | 6.39 | 1.02 | 3,45,254 | 10.70% | Metals - Ferrous | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,16,527 | 153.28 | 1.02 | 2,24,46,550 | 2.84% | Banks | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
55.50 | 16.23 | 1.02 | 15,319 | 5.38% | IT Software | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
202.00 | 39.34 | 1.03 | 60,264 | 4.53% | Apparels | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,96,709 | 140.78 | 1.03 | 57,02,365 | 2.50% | Gas & Petroleum | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,364 | 105.59 | 1.03 | 3,18,044 | 4.42% | Real Estate | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
119.00 | 81.01 | 1.03 | 16,746 | - | Services | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
779.00 | 156.18 | 1.03 | 72,258 | 3.02% | NBFC | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 2595 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
PB TTM>1
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Price above Book Value