Growth Stocks with Strong Return on Equity (ROE) and Positive Earnings Growth
As on 19 Jun, 2025 16:00 IST
Highlights growth-oriented stocks with strong return on equity and positive earnings growth, appealing to investors seeking growth with financial strength. Targets stocks with Return on Equity exceeding 18% and EPS growth surpassing 4%.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | Return on Equity | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction | 905.85 | 31.40 | - | 9,679% | 26.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 80.11 | 78.80 | - | 3,775% | 24.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 76.93 | 26.90 | - | 3,655% | 39.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Ferrous | 1.26 | 35.90 | - | 3,150% | 28.20% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Cables | 716.40 | 619.00 | 0.26% | 2,431% | 22.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Textiles | 52.00 | 37.00 | - | 2,233% | 34.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Chemicals | 575.00 | 711.00 | 0.17% | 1,826% | 29.50% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 3.84 | 27.40 | - | 1,791% | 22.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 672.30 | 2,47,497 | 0.90% | 1,203% | 24.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Electric/Electronics | 22.82 | 531.00 | - | 1,177% | 21.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Ferrous | 105.09 | 9,587 | - | 1,143% | 26.30% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 512.55 | 765.00 | - | 1,088% | 19.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
FMCG | 1,459 | 1,874 | - | 974.00% | 28.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 28.00 | 1,222 | - | 809.00% | 36.30% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 101.49 | 615.00 | - | 780.00% | 45.20% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
General | 243.60 | 1,722 | - | 715.00% | 39.30% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Chemicals | 1,247 | 9,800 | 0.37% | 694.00% | 31.10% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 1,101 | 25,039 | - | 674.00% | 18.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pesticides/Agro Chemicals | 133.59 | 69.60 | - | 642.00% | 22.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 146.55 | 44.00 | - | 561.00% | 19.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 319 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
Return on Equity > 18 AND EPS Growth > 4
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Growth Stocks with Strong Return on Equity (ROE) and Positive Earnings Growth