IT Software Stocks
As on 11 Jun, 2025 16:14 IST
IT Software Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | CF Operations 2Y (Rs Cr) | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|
3,472 | 12,20,001 | 41,965 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,631 | 6,45,710 | 22,467 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,722 | 4,42,897 | 18,009 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
258.92 | 2,59,882 | 13,060 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
5,394 | 1,53,503 | 3,095 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,638 | 1,52,952 | 5,572 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
5,966 | 87,583 | 956.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
9,430 | 75,892 | 1,758 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,817 | 59,058 | 951.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
845.10 | 50,279 | 821.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
2,680 | 48,057 | 1,462 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
4,585 | 45,835 | 1,305 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
6,625 | 40,424 | 487.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,382 | 36,168 | 462.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
784.95 | 31,042 | 401.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,953 | 19,805 | 116.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
846.55 | 18,879 | 714.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,214 | 17,348 | 136.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,215 | 16,438 | 174.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,343 | 14,899 | 554.00 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 127 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
Sector=566 AND Current Price >=0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- IT Software Stocks