Growth Stocks with Strong Profitability
As on 20 Jun, 2025 16:11 IST
Identifies growth-oriented stocks with robust earnings growth and high profitability, appealing to investors seeking growth and financial strength. Screens stocks with EPS growth exceeding 4% and Net Profit Margin surpassing 20%.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | Net Profit Margin | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourism & Hospitality | 228.30 | 423.00 | 0.11% | 27,980% | 159.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Learning & Education | 90.00 | 158.00 | - | 20,289% | 31.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 229.95 | 339.00 | - | 14,660% | 67.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 148.40 | 282.00 | - | 7,870% | 1,126% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Ferrous | 1.27 | 36.10 | - | 3,150% | 62.10% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 46.31 | 48.50 | 3.76% | 1,958% | 70.40% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Chemicals | 618.25 | 764.00 | 0.17% | 1,826% | 21.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 213.65 | 64.10 | - | 1,780% | 46.50% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Holding Company | 240.50 | 72.40 | - | 1,570% | 57.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Trading | 240.00 | 152.00 | 0.63% | 1,360% | 168.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 131.00 | 78.60 | - | 1,219% | 84.50% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 670.00 | 364.00 | - | 1,208% | 31.10% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 179.50 | 87.40 | - | 1,108% | 40.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Holding Company | 24,206 | 363.00 | 0.14% | 1,070% | 86.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 104.95 | 1,433 | 0.09% | 948.00% | 32.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 29.24 | 40.70 | - | 905.00% | 26.40% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 40.32 | 29.10 | - | 806.00% | 30.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Media & Entertainment | 6.02 | 60.20 | - | 800.00% | 21.40% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 13,387 | 1,467 | - | 789.00% | 70.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 106.50 | 646.00 | - | 780.00% | 32.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 272 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
EPS Growth>4 AND Net Profit Margin>20
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Growth Stocks with Strong Profitability