Market Leaders with Strong Fundamentals
As on 09 Jun, 2025 15:59 IST
Focuses on well-established stocks with robust financial performance, targeting companies with large market capitalizations. Filters stocks with Market Cap exceeding INR 50,000 Crores, Return on Equity over 15%, and EPS growth above 3.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | Return on Equity | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Software | 3,422 | 12,20,001 | 3.74% | 6.60% | 51.20% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 1,435 | 10,37,665 | 0.76% | 14.60% | 16.30% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 820.05 | 7,19,414 | 1.97% | 20.60% | 15.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 962.90 | 6,05,018 | 1.25% | 13.70% | 38.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
NBFC | 9,608 | 5,55,088 | 0.63% | 24.30% | 17.20% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Tobacco | 423.05 | 5,24,717 | 3.42% | 5.94% | 49.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Construction | 3,679 | 5,12,178 | 0.93% | 26.10% | 15.40% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 1,648 | 4,42,897 | 3.68% | 10.60% | 25.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 1,694 | 4,03,868 | 0.95% | 13.00% | 15.10% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 12,637 | 3,81,163 | 1.11% | 57.80% | 15.10% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 3,087 | 3,78,480 | 0.83% | 9.45% | 16.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Shipping | 1,467 | 3,14,549 | 0.48% | 52.80% | 17.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Gems and Jewellery | 3,534 | 3,11,049 | 0.31% | 7.62% | 28.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Defence | 392.45 | 2,87,786 | 0.61% | 33.30% | 26.60% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 717.80 | 2,61,421 | 0.84% | 1,203% | 24.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Mining | 401.00 | 2,43,397 | 6.71% | 32.80% | 35.70% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 8,641 | 2,39,029 | 2.45% | 28.30% | 20.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
FMCG | 2,415 | 2,31,523 | 1.12% | 31.20% | 80.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Building Materials | 2,248 | 2,15,191 | 1.11% | 33.00% | 18.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Power | 563.10 | 2,11,206 | - | 110.00% | 23.00% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 77 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next
Query
Market Cap > 50000 AND Return on Equity>15 AND EPS Growth>3
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Market Leaders with Strong Fundamentals