Margin Kings
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Companies with high margins and impressive bottom line
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Market Cap (Rs Cr) | Qtr Net Profit % | Net Profit Margin | EBIT Margin % | Volume | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shipping | 3,14,549 | 34.40% | 35.10% | 51.30% | 12,69,864 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Defence | 2,87,786 | 22.80% | 22.20% | 29.90% | 1,73,66,507 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Mining | 2,43,397 | 21.10% | 24.30% | 33.10% | 76,33,919 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Non Ferrous | 2,07,928 | 31.40% | 30.40% | 43.20% | 1,55,06,056 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Real Estate | 2,04,325 | 38.30% | 33.70% | 37.00% | 1,37,17,251 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 1,76,010 | 24.80% | 23.40% | 31.20% | 3,61,092 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Holding Company | 1,50,025 | 743.00% | 85.50% | 93.40% | 5,03,230 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Auto | 1,45,532 | 23.90% | 21.40% | 28.00% | 5,38,092 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Term Lending Institutions | 1,34,611 | 21.40% | 29.00% | 100.00% | 1,10,31,104 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
NBFC | 1,27,267 | 17.70% | 16.50% | 70.60% | 69,15,310 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 1,18,175 | 49.50% | 38.60% | 54.70% | 1,03,65,779 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Hospitals & Allied Services | 1,10,567 | 16.30% | 15.30% | 23.40% | 10,26,507 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 1,07,644 | 17.60% | 17.50% | 24.30% | 21,58,757 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
NBFC | 1,02,363 | 23.30% | 22.60% | 91.40% | 2,10,34,598 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Services | 95,513 | 36.50% | 50.30% | 68.30% | 14,60,702 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Telecommunications | 93,983 | 20.00% | 17.50% | 26.70% | 7,56,373 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Power | 88,025 | 31.90% | 32.80% | 54.70% | 1,79,73,782 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 75,892 | 35.80% | 34.80% | 48.40% | 95,387 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Shipping | 64,491 | 37.10% | 34.00% | 46.20% | 30,74,111 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Defence | 61,832 | 15.00% | 17.20% | 24.10% | 1,85,34,152 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 83 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next
Query
Net Profit Margin >=15 AND Qtr Net Profit % >=15 AND Qtr Net profit YoY Chg >=5 AND Net Profit QoQ Chg >=7 AND EBIT Margin % >=20 AND Qtr EBIT >=20 AND EBITDA Margin % >=25 AND Qtr EBITDA >=25
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Margin Kings