Small-Cap Dividend Stars
As on 16 Jun, 2025 16:00 IST
Highlights dividend-paying stocks with small market capitalizations, appealing to investors seeking both income and growth potential. Targets stocks with Market Cap under INR 7,500 Crores and Dividend Yield exceeding 3%.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | PE TTM | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrochemicals | 1,219 | 5,715 | 4.15% | 32.70% | 15.86 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Power | 177.92 | 5,121 | 6.77% | 7.04% | 5.69 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Media & Entertainment | 269.90 | 4,814 | 4.44% | 151.00% | 12.98 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Tobacco | 285.30 | 4,748 | 3.58% | -7.77% | 16.34 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Services | 311.90 | 4,695 | 3.17% | 23.50% | 25.95 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Real Estate | 509.25 | 4,608 | 5.08% | - | 21.14 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Media & Entertainment | 2,651 | 4,572 | 3.10% | 9.61% | 30.71 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Cement | 192.96 | 4,384 | 3.61% | 69.00% | 41.12 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 448.70 | 4,370 | 3.38% | -6.35% | 30.73 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Trading | 522.15 | 3,968 | 7.20% | -15.54% | 8.91 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 212.44 | 3,659 | 3.97% | 52.20% | 13.76 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Logistics | 36.28 | 3,269 | 3.31% | -94.07% | 91.93 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Logistics | 64.41 | 3,257 | 3.07% | 6.67% | 8.79 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Petrochemicals | 114.21 | 2,913 | 3.42% | -12.50% | 16.18 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Petrochemicals | 1,657 | 2,872 | 3.28% | 24.80% | 16.99 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 1,415 | 2,081 | 4.66% | -25.95% | 16.49 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Holding Company | 80.63 | 1,828 | 5.22% | 51.40% | 10.65 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT - Hardware | 540.70 | 1,718 | 4.13% | 7.28% | 16.49 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
IT Software | 1,280 | 1,612 | 4.80% | -32.46% | 15.67 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Media & Entertainment | 71.53 | 1,603 | 8.13% | 10.90% | 12.26 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 46 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- Next
Query
Market Cap<7500 AND Dividend Yield>3
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Small-Cap Dividend Stars