Renewable Energy
As on 13 Jun, 2025 16:14 IST
List of stocks working towards renewable energy generation which are potential beneficiaries of governments commitment towards a green & carbon free India
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Net Sales 3Y CAGR | Net Profit Margin | PEG Ratio | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,62,803 | 989.50 | 29.40% | 13.90% | 7.48 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
91,931 | 107.44 | - | 21.50% | -3.20 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
91,329 | 64.73 | 18.10% | 19.00% | -0.88 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
23,996 | 172.46 | 77.60% | 12.30% | -0.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
15,342 | 245.20 | -1.87% | 17.90% | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
13,367 | 10,622 | 80.10% | 12.00% | -0.80 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
9,931 | 498.80 | 94.80% | 18.70% | -4.54 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
2,685 | 150.77 | -30.82% | 9.30% | -0.64 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,545 | 14.54 | -5.29% | 15.90% | -14.40 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
259.00 | 20.73 | 10.80% | 3.76% | -0.32 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Query
Industry = 2210 OR Industry = 2212 AND Market Cap >=100
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Renewable Energy