Diversified Stocks
As on 16 Jun, 2025 16:00 IST
Diversified Stocks
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Volume | Avg Volume 30D | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified | 19,52,262 | 1,438 | 84,58,093 | 1,08,06,990 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 2,89,001 | 2,544 | 9,56,459 | 9,95,548 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,71,959 | 463.90 | 82,58,945 | 75,90,720 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,70,963 | 2,705 | 4,94,993 | 7,13,430 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,55,207 | 2,999 | 1,79,761 | 4,30,977 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 92,022 | 3,098 | 2,79,165 | 7,88,149 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 39,949 | 1,303 | 1,84,008 | 2,74,016 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 33,372 | 29,100 | 1,475 | 4,518 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 32,292 | 7,737 | 42,777 | 1,69,874 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 25,518 | 1,151 | 2,45,991 | 8,55,072 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 16,482 | 1,142 | 73,780 | 1,94,157 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 15,381 | 573.75 | 98,90,044 | 10,48,931 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 14,366 | 432.90 | 16,11,914 | 24,52,145 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 3,659 | 212.44 | 2,27,676 | 3,36,340 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 3,190 | 154.36 | 10,15,844 | 13,83,264 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 2,854 | 114.64 | 5,50,691 | 5,57,281 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 2,461 | 1,634 | 27,211 | 7,962 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,726 | 1,275 | 6,205 | 5,798 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,470 | 981.10 | 2,49,853 | 2,17,018 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Diversified | 1,313 | 1,180 | 12,188 | 13,432 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 33 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- Next
Query
Sector=516 AND Current Price >=0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Diversified Stocks