Transporting India
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Logistics companies which are potential beneficiaries of government's commitment towards creating a better supply chain in India
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Current Price (Rs) | Avg Reco Rating | Pitroski Score | Graham Number | Z Score | PEG Ratio | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.50 | Hold | 6 | 308.00 | 23.40 | 4.42 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
799.95 | Buy | 7 | 217.00 | 17.90 | 2.06 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
367.05 | Buy | 3 | 27.80 | 12.30 | -14.11 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
6,501 | Buy | 3 | 1,226 | 8.70 | -3.01 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,137 | Strong Buy | 5 | 559.00 | 21.40 | 2.02 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
440.10 | Buy | 4 | - | - | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
131.22 | Hold | 3 | - | 3.25 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
563.45 | Buy | 4 | 190.00 | 8.60 | -0.45 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
34.05 | Buy | 3 | 16.10 | 2.95 | -0.76 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
66.74 | Strong Buy | 6 | 104.00 | 8.04 | 0.78 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
813.65 | Hold | 5 | 325.00 | 15.90 | -5.16 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
328.90 | Hold | 5 | 31.90 | 3.56 | -22.85 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
109.91 | -- | 3 | 102.00 | 15.90 | -0.17 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
69.44 | Buy | 7 | - | - | -1.20 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
57.88 | -- | 5 | 11.60 | 7.25 | -46.19 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
778.35 | -- | 5 | 26.40 | 11.70 | 9.56 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
296.30 | -- | 6 | 141.00 | 5.70 | 0.63 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
99.91 | -- | 4 | - | - | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
61.18 | -- | 3 | 23.40 | 16.00 | -0.53 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
58.68 | -- | 7 | 28.30 | 7.38 | 0.33 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 22 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- Next
Query
Sector =537 AND Market Cap >=200
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Transporting India