Low Price-to-Earnings-to-Growth (PEG) Dividend Stocks
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
Highlights dividend stocks with favorable valuations relative to growth potential, catering to income-focused investors. Screens stocks with Trailing Twelve Months (TTM) Price-to-Earnings ratio under 20, PEG Ratio below 1.2, and Dividend Yield above 2.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | PE TTM | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemicals | 589.40 | 4,319 | 2.69% | -158.00% | -66.2 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Textiles | 700.25 | 747.00 | 2.92% | -55.23% | -56.17 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Gas & Petroleum | 259.20 | 167.00 | 3.05% | -97.06% | -27.33 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Textiles | 39.39 | 660.00 | 2.49% | -463.00% | -9.63 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Textiles | 40.48 | 52.30 | 4.88% | 318.00% | 3.83 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Sugar | 107.38 | 423.00 | 3.71% | 187.00% | 3.86 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Paper | 141.20 | 3,150 | 2.11% | 23.00% | 3.92 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 106.87 | 11,469 | 2.06% | 37.50% | 5.51 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 198.10 | 7,370 | 2.56% | 5.23% | 5.79 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Term Lending Institutions | 418.40 | 1,34,611 | 3.87% | -0.52% | 5.85 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 124.38 | 56,567 | 3.26% | 65.60% | 5.92 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 115.71 | 1,05,582 | 3.44% | 35.80% | 6.02 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 456.00 | 7,114 | 2.44% | -0.53% | 6.05 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 246.18 | 1,29,594 | 3.33% | 25.90% | 6.26 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Paper | 228.89 | 316.00 | 2.18% | 19.00% | 6.27 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Paper | 143.73 | 427.00 | 3.49% | -27.27% | 6.35 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Non Ferrous | 188.47 | 33,509 | 4.39% | 38.70% | 6.36 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
NBFC | 195.59 | 1,025 | 2.36% | -29.02% | 6.4 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Banks | 153.28 | 1,16,527 | 3.11% | 53.80% | 6.46 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Term Lending Institutions | 415.00 | 1,06,119 | 4.47% | 26.80% | 6.68 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 89 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next
Query
PE TTM<20 AND PEG Ratio<1.2 AND Dividend Yield>2
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Low Price-to-Earnings-to-Growth (PEG) Dividend Stocks