No Leverage
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
"No Leverage" signifies a company with minimal or no debt relative to its equity/assets, operating without reliance on borrowed funds. Useful for investors valuing low-risk financial structures, no leverage firms may offer stronger financial positions, reduced interest costs, and flexibility. However, consider additional financial indicators before investing. Enter a world where financial freedom reigns, companies prosper sans debt, and explore the beauty of financial autonomy.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Debt Ratio | LT Debt (Rs cr) | Volume | Avg Daily Volatility 3M | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 48.45 | - | - | 1,085 | 3.52% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
23.30 | 20.52 | - | - | 37,491 | 2.86% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.80 | 5.39 | - | - | 1,13,822 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
37.70 | 4.19 | - | - | 76,073 | 2.58% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
47.10 | 707.55 | - | - | 13 | 2.46% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
34.70 | 0.89 | - | - | 7,91,179 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.00 | 51.80 | - | - | 12,058 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
41.70 | 33.48 | - | - | 1,979 | 2.20% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
34.60 | 114.85 | - | - | 402 | 2.05% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
38.60 | 5.66 | - | - | 3,49,803 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.90 | 6.17 | - | - | 51,732 | 1.27% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
25.40 | 92.48 | - | - | 1 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.90 | 32.19 | - | - | 4,864 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
26.30 | 29.20 | - | - | 4,151 | 2.15% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
48.60 | 9.30 | - | - | 15,251 | 6.55% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
348.00 | 235.50 | - | - | 10 | 3.63% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
576.00 | 745.05 | - | - | 27,055 | 3.66% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
89.20 | 84.19 | - | - | 9,880 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
2,229 | 1,462 | - | - | 10,583 | 3.95% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
61.30 | 0.94 | - | - | 9,43,432 | 1.66% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 599 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
Debt Ratio =0 AND LT Debt =0
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- No Leverage