Previous Month Breakout - Up
As on 06 Jun, 2025 15:59 IST
List of stocks which have closed above their previous month's high price
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Day Close Rs Rs | 1M High (Rs) | 1D Returns | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|
164.30 | 164.30 | 3.72% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
4.80 | 4.08 | 1.85% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
18.38 | 18.07 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
960.00 | 932.90 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
5.30 | 5.30 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
29.42 | 29.42 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
6,430 | 6,400 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
228.65 | 228.65 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
19.86 | 19.86 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
645.55 | 645.55 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
543.90 | 543.90 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
41.24 | 41.24 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
9.46 | 9.46 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
6.11 | 6.11 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,446 | 1,446 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
57.16 | 56.04 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
172.00 | 127.83 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
63.73 | 63.73 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
31.89 | 31.89 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
106.00 | 99.00 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 94 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next
Query
Day Close Rs>=1M High AND Day Close Rs< 52 Wk High
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Previous Month Breakout - Up