Value Stocks with High Dividend Growth
As on 10 Jun, 2025 16:00 IST
Identifies value stocks with strong dividend growth potential, appealing to investors seeking both value and increasing income. Selects stocks with Trailing Twelve Months (TTM) Price-to-Earnings ratio under 15 and (Dividend paid - Dividend paid 4 years ago) / Dividend paid 4 years ago exceeding 8.
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Sector | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | Dividend Yield | EPS Growth | PE TTM | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building Materials | 9.42 | 421.00 | - | -69.33% | -3447.56 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Financial Services | 14.36 | 346.00 | - | - | -1970.23 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 1,547 | 24,838 | - | -17.38% | -528.6 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Airlines | 236.72 | 335.00 | - | -107.00% | -516.76 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Ferrous | 35.96 | 2,242 | - | - | -504.87 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Telecommunications | 172.00 | 226.00 | - | 10,400% | -402.84 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Paper | 547.90 | 783.00 | - | 27.70% | -391.85 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Pharmaceuticals | 441.15 | 2,885 | - | -96.50% | -344.89 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Textiles | 6.58 | 20.70 | - | -225.00% | -299.93 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Apparels | 463.90 | 6,209 | - | 119.00% | -269.56 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Infrastructure | 85.08 | 89,625 | - | 210.00% | -228.22 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Holding Company | 45.57 | 103.00 | - | -717.00% | -218.89 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Gas & Petroleum | 57.15 | 692.00 | - | -37.66% | -180.3 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Telecommunications | 329.55 | 31,455 | - | 55.60% | -146.39 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Consumer Durables | 14.54 | 325.00 | - | 398.00% | -140.98 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Engineering | 8.85 | 117.00 | - | -174.00% | -136.91 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
FMCG | 4.65 | 70.20 | - | 50.00% | -134.58 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Metals - Non Ferrous | 128.15 | 165.00 | - | -84.53% | -134.06 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Sugar | 25.19 | 3,113 | - | -36.11% | -132.02 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
Miscellaneous | 18.68 | 23.30 | - | 1,333% | -98.8 | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 297 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Next
Query
PE TTM<15 AND ( Dividend Paid - Dividend Paid 4Y)/ Dividend Paid 4Y>8
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Value Stocks with High Dividend Growth