Increasing Quarterly Interest Costs
As on 20 Jun, 2025 16:11 IST
Explore the Quarterly Interest Cost Surge data page, spotlighting companies grappling with escalating interest expenses, a crucial indicator of financial health
+ Create ScreenersIndustryPersonaliseExport
Company Name |
---|
Market Cap (Rs Cr) | Current Price (Rs) | Qtr Interest Exp (Rs Cr) | Interest Expense Q1 | Volume | Avg Daily Volatility 3M | Stock Score | Potential Upside | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,84,614 | 2,713 | 3,407 | 2,497 | 12,32,377 | 3.63% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
38,074 | 2,028 | 3,361 | 3,280 | 2,61,460 | 3.77% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
3,95,989 | 3,184 | 2,397 | 2,362 | 83,15,834 | 4.34% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
25,508 | 1,131 | 1,417 | 1,364 | 8,87,845 | 4.90% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
2,08,282 | 5,390 | 1,374 | 1,308 | 12,18,340 | 4.23% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
69,052 | 235.15 | 1,053 | 1,011 | 51,40,257 | 5.27% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
87,266 | 499.30 | 675.00 | 565.00 | 57,85,366 | 3.06% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
22,154 | 10,950 | 635.00 | 554.00 | 32,403 | 3.47% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
7,179 | 589.50 | 617.00 | 572.00 | 29,82,633 | 5.14% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,33,599 | 2,812 | 551.00 | 539.00 | 10,07,979 | 3.81% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
45,411 | 1,349 | 542.00 | 505.00 | 9,70,050 | 2.80% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
3,37,641 | 11,458 | 475.00 | 382.00 | 6,29,895 | 2.83% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
29,133 | 896.20 | 454.00 | 419.00 | 53,83,172 | 3.93% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
7,540 | 293.90 | 233.00 | 224.00 | 4,03,035 | 4.39% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
2,952 | 892.35 | 200.00 | 190.00 | 39,670 | 3.85% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,569 | 168.38 | 181.00 | 167.00 | 3,52,389 | 4.45% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
10,978 | 37.46 | 173.00 | 165.00 | 17,82,829 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
23,889 | 897.40 | 170.00 | 170.00 | 3,71,359 | 3.48% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
6,860 | 289.25 | 152.00 | 143.00 | 3,27,278 | 3.91% | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime | |
1,47,959 | 1,483 | 152.00 | 144.00 | 33,87,202 | - | Upgrade to Prime | Upgrade to Prime |
Showing 1-20 of 41 Stocks
- Previous
- 1
- 2
- 3
- Next
Query
Qtr Interest Exp> Interest Expense Q1 AND Interest Expense Q1> Interest Expense Q2 AND Interest Expense Q2> Interest Expense Q3 AND Sector !=15 AND Sector !=560 AND Sector !=543 AND Market Cap>1000 AND Qtr Interest Exp >50
Edit Attributes
Step1
Create your own query or set your own attributes and values.
Step2
Run this Query & Download Results
Sample Query Example
Market capitalization > 500 AND Price to earning < 15 AND Return on capital employed > 22%
- Home
- Markets Live
- Stock Screeners
- Increasing Quarterly Interest Costs